
Timekettle WT2 Edge/W3
279,99 € contre 379 €, soit 99,01 € d’écart.
Prix relevés le 29 octobre 2026 · Caractéristiques des pages officielles · Aucun test en laboratoire ni sur le terrain
Points sur 10 pour chaque critère noté. Timekettle W4 Plus : 2 critères gagnés · Timekettle WT2 Edge/W3 : 1 critère gagné.

279,99 € contre 379 €, soit 99,01 € d’écart.

8,9/10 contre 8,8/10 avec la même formule.

14 langues contre 13 langues.
| Caractéristique | ||
|---|---|---|
| Notre note | ||
| Note éditoriale | 8,9/10 (Meilleure valeur de la ligne) | 8,8/10 |
| Rang dans sa catégorie | n° 4 sur 6, écouteurs traducteurs | n° 6 sur 6, écouteurs traducteurs |
| Prix et frais récurrents | ||
| Prix | 379 €Prix de référence 399 € | 279,99 € (Meilleure valeur de la ligne)Prix de référence 349,99 € |
| Abonnement | Non requis | Non requis |
| Coût sur 2 ans | 379 €Appareil seul : aucun abonnement requis (fabricant) | 279,99 € (Meilleure valeur de la ligne)Appareil seul : aucun abonnement requis (fabricant) |
| Langues | ||
| Langues en ligne | 54 (Meilleure valeur de la ligne) | 43 |
| Langues hors ligne | 14 (Meilleure valeur de la ligne) | 13 |
| Autonomie | ||
| Autonomie par charge | 3 h | 3 h |
| Avec le boîtier de charge | 18 h | Non communiqué |
| Fonctions | ||
| Modes | conversation à deux, écoute sur place, traduction des médias, traduction des appels, résumés de réunion IA | interprétation simultanée dans les deux sens, mode tactile, mode écoute et lecture |
| Format et stockage | ||
| Port | Non communiqué | Semi-intra-auriculaire |
| Poids | Non communiqué | Non communiqué |
| Étanchéité | Non communiqué | Non communiqué |
Surligné : la meilleure valeur sur un critère que nous notons (jamais entre un prix en euros et un prix en dollars).
Coût sur 2 ans = prix + 24 mois de la formule requise la moins chère, quand le fabricant publie les deux. Les formules en option sont exclues. Nous n’estimons jamais un chiffre manquant et nous ne convertissons pas les dollars en euros.
Selon notre formule, le Timekettle W4 Plus obtient la meilleure note (8,9/10 contre 8,8/10). Le Timekettle W4 Plus l’emporte sur 2 des 5 critères comparés ; le meilleur choix dépend des critères qui comptent pour vous.
Le Timekettle WT2 Edge/W3, à 279,99 € contre 379 € sur les boutiques officielles le 29 octobre 2026.
Non. Ce duel utilise uniquement les caractéristiques et les prix publiés par les fabricants, avec la formule de notation de notre page méthode.